关于在全市范围内开展无人驾驶航空器注册登记的通告(含手册)
发布时间:2025-04-12 11:17:34
|
作者:admin
|
阅读:211

怀化市无人驾驶航空器登记范围
一、 适用范围
本登记类目适用于在怀化市行政区域内使用、存放的无人驾驶航空器,包括但不限于农林植保、应急救援、灭火巡航、航拍测绘、航模、青少年运动型无人机(FPV、多轴、直升机等)等。
二、 登记类目及参数指标
序号 | 类别 | 尺寸大小 | 重量 | 发动机类型 | 速度 | 功能 |
1 | 农林植保无人机 | 轴距 ≤ 1.5m | 空机重量 ≤ 25kg | 电动 | 最大平飞速度 ≤ 15m/s | 喷洒农药、施肥、播种等 |
2 | 应急救援无人机 | 轴距 ≤ 2m | 空机重量 ≤ 50kg | 电动/油动 | 最大平飞速度 ≤ 20m/s | 搜索救援、物资投送、通信中继等 |
3 | 灭火巡航无人机 | 轴距 ≤ 3m | 空机重量 ≤ 100kg | 油动 | 最大平飞速度 ≤ 25m/s | 火情监测、灭火弹投放、空中指挥等 |
4 | 航拍测绘无人机 | 轴距 ≤ 1.2m | 空机重量 ≤ 7kg | 电动 | 最大平飞速度 ≤ 15m/s | 航空摄影、地形测绘、三维建模等 |
5 | 航空模型 | 翼展 ≤ 2m | 空机重量 ≤ 7kg | 电动/油动 | 最大平飞速度 ≤ 20m/s | 飞行表演、竞技比赛等 |
6 | 航海模型 | 船长 ≤ 1.5m | 空船重量 ≤ 10kg | 电动/油动 | 最大航速 ≤ 10节 | 水上表演、竞技比赛等 |
7 | 青少年运动型无人机 | 轴距 ≤ 0.5m | 空机重量 ≤ 0.25kg | 电动 | 最大平飞速度 ≤ 10m/s | FPV竞速、特技飞行等 |
三、 说明
1、以上参数指标为参考值,具体以实际机型为准。
2、登记时需按照系统表格认真填写并上传相关文件证明。
3、对于超出上述参数指标的无人机,需向相关部门申请特殊许可。
4、本登记类目将根据实际情况进行动态调整。